5.1. При проведении геммологической экспертизы, особенно в части диагностики облагораживания, помимо традиционных геммологических методов может использоваться ряд дополнительных методов исследования вещества. Указание, какие именно методы использовались, важны для участников рынка, для проведения арбитражной экспертизы, а также для подтверждения правильности результатов экспертизы. В комментариях к геммологическим сертификатам и экспертным заключениям могут указываться названия как основных, так и дополнительных методов исследования, которые были использованы в рамках экспертизы данного камня на предмет поиска признаков облагораживания. Поскольку большая часть таких методов имеет длинные названия, для удобства написания комментариев используются их сокращения (коды), гармонизированные с сокращениями, используемыми в международной практике. Список кодов методов исследования приведен в таблице.
Коды инструментальных методов исследования камней и их расшифровка
Код метода | Метод исследования | Англоязычное название метода |
SP | Спектроскопия | Spectroscopy |
Vis | Спектроскопия в видимой области | Visible-wavelength spectroscopy/ Optical absorption spectroscopy |
IR | Инфракрасная спектроскопия | Infrared spectroscopy (IR) |
FTIR | ИК спектроскопия с Фурье преобразованием | Fourier transform IR-spectroscopy |
Raman | Спектроскопия комбинационного рассеяния света (Рамановская спектроскопия) | Spectroscopy of Raman scattering of light (the Raman spectroscopy) |
Raman-mic | Рамановская микроскопия | Raman microscopy |
DScreen | Анализ прозрачности камня в ультрафиолетовом диапазоне | Transparency in ultraviolet range |
EPMA | Микрорентгеноспектральный анализ | Electron Probe Micro-Analysis |
XRF | Рентгенофлюоресцентный анализ | X-ray fluorescence analysis (XRF) |
SEM | Сканирующая электронная микроскопия | Scanning electron microscopy |
LA-ICP | Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой с лазерной абляцией | Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (LA-ICP-MS) |
LIBS | Лазерно-искровая эмиссионная спектрометрия (ЛИЭС) | Laser-Induced Breakdown Spectroscopy или Laser-Induced Plasma Spectroscopy (LIBS или LIPS) |
SIMS | Масс-спектрометрия вторичных ионов | Secondary-Ion Mass-Spectrometry |
X-ray | Рентгеновский анализ | X-ray analysis |
XRay T | Рентгеновская томография | XRay Tomography |
CL | Катодолюминесценция | Cathodoluminescence |
CCL | Цветная катодолюминесценция | Colour cathodoluminescence |
PL | Фотолюминесценция | Photoluminescence spectroscopy |
LT | Низкотемпературный анализ | Low temperature |
LTPL | Люминесцентная спектроскопия при низкой температуре | Low temperature luminescence spectroscopy |
LWUV | Длинноволновый ультрафиолет | Longwave ultraviolet |
SWUV | Коротковолновый ультрафиолет | Shortwave ultraviolet |
IS | Интегральная сфера | Integral sphere |
<< 4. Комментарии в сертификатах и экспертных заключениях, относящиеся к облагораживанию камней | Вернуться >> |
2. Виды и способы облагораживания камней
3. Использование кодов для указания типа и степени облагораживания
4. Комментарии в сертификатах и экспертных заключениях, относящиеся к облагораживанию камней
5. Указания на использование инструментальных методов исследования камней