Нанесение лазерной надписи
Номер экспертного заключения или сертификата | Графические изображения (до 15 символов) | Дополнительные символы (до 15 символов) | |
1100 | 1400 | 1100 | |
1,00-1,49 | 1400 | 1700 | 1400 |
1,50-1,99 | 1500 | 1900 | 1500 |
2,00-2,99 | 2100 | 2800 | 2100 |
3,00-3,99 | 3000 | 3800 | 3000 |
4,00-4,99 | 4000 | 5100 | 4000 |
5,00-5,99 | 5300 | 6900 | 5300 |
6,00-7,99 | 5800 | 7900 | 5800 |
8,00-9,99 | 6300 | 8400 | 6300 |
10,00-11,99 | 6900 | 9000 | 6900 |
12,00-14,99 | 7400 | 9500 | 7400 |
15,00-19,99 | 7900 | 10000 | 7900 |
20,00-24,99 | 8400 | 10500 | 8400 |
25,00-29,99 | 9000 | 11100 | 9000 |
30,00-39,99 | 9500 | 11600 | 9500 |
40,00-49,99 | 10500 | 12600 | 10500 |
50,00 и более | по договоренности | по договоренности | по договоренности |
Настоящие тарифы распространяются на разовые услуги. Скидки предоставляются организациям, заключившим договора длительного действия, а также производящим сертификацию в значительных объемах. Тариф за выдачу сертификата соответствия включает в себя стоимость диагностики, геммологической экспертизы и сертификации. Упаковка, стоимость изготовления пластиковой карточки, а также предоставление цифровых фотографий в электронном виде не входят в стоимость сертификации.
Проверка партии бриллиантов для выявления синтетических и облагороженных камней (скрининг): тарифы
Прайс-лист на все услуги (формат PDF) - удобно для печати!